P.A.Lab
Im Kloster 9a
CH-8240 Thayngen
Tel. 052 649 49 14
Fax 052 649 49 15

Labor für chromatographische Methodenentwicklung, Validierung und Analytik
 

 

Leisungs-Verzeichnis

Analysen-Auftrag Bemerkungen  
PDF-Dateien
Auftrags-Formular    
Leistungs-Verzeichnis
(Liste der Analysen & Tarife)
alle Analysen
& Tarife
200 KB
10-0307-TAxx
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGBs
35 KB
         
Analysen gemäss
Ph. Eur.-Monographie
Sortiert nach
Monographien
Proben-Menge Richtpreise *
zuzüglich [1]
PV-Nummer (ev. weitere
Informationen)
Magnesii stearas 0229 10 g 360.- 3012
Liquiritae Radix 0277 50 g 210.- 3278
Matricariae flos 0404 50 g 270.- 3258
Menthae piperitae aetheroleum 0405 0.5 ml 225.- 3007
Valerianae radix 0453 50 g 285.- 3259 R
Feniculi dulcis Fructus [2] 0825 0.5 ml 195.- 7121
Thymi Herba [2] 0865 0.5 ml 195.- 3009
Uvae Ursi Folium 1054 50 g 265.- 3276
Harpagophyti radix 1095 50 g 240.- 3281
Anisi stellati fructus [2] 1153 50 g 200.- 3013
Allii sativi bulbi pulvis 1216 50 g 270.- 3265
Orthosiphonis folium 1229 50 g 295.- 3261
Ethanolum 96% 1317 100 ml 270.- 3014
Arnicae Flos 1391 50 g 480.- 3266 F
Boldo Folium 1396 50 g 565.- 3280
Eleutherococcus sent Radix 1419 50 g 340.- 3267
Melissae Folium 1447 50 g 285.- 3273
Acidum staericum 1474 10 g 315.- 3015
Centallae asiaticae herba 1498 50 g 615.- 3284
Tanaceti partenii herba 1516 50 g 310.- 3282
Ginseng Radix 1523 50 g 355.- 3272
Lavendula Flos [2] 1534 0.5 ml 215.- 3010
Salicis Cortex 1583 50 g 280.- 3277
Arnicae Tinktura 1809 10 ml 285.- 3266 T
Echinaceae angustifoliae Radix 1821 50 g 290.- 3263-0x
Echinaceae pallidae Radix 1822 50 g 290.- 3263-2x
Echinaceae purpureae Herba 1823 50 g 290.- 3263-4x
Echinaceae purpureae Radix 1824 50 g 290.- 3263-6x
Ginkgo folium 1828 50 g 270.- 3257
Verbenae citriodoratae Folium 1834 50 g 270.- 3269
Marrubii Herba 1835 50 g 280.- 3268
Quillajae cortex 1843 50 g 280.- 3286
Rusci rhizoma 1847 50 g 300.- 3252
Verbenea herba 1854 50 g 295.- 3274
Capsici Fructus 1859 50 g 300.- 3270
Silybi marinani Fructus 1860 50 g 370.- 3262
Cynarae folium 1866 50 g 290.- 3255
Oleae folium 1878 50 g 240.- 3256
Urticae folium 1897 50 g 280.- 3254
Valerianae PhEur Tinctura 1899 50 g 285.- 3259 T
Meliloti herba 2120 50 g 240.- 3253
Agni Casti Fructus 2147 50 g 290.- 3264
Hederae folium 2148 50 g 370.- 3251
Fagopyri herba 2184 50 g 280.- 3275
Salicis cortex extractum siccum 2312 50 g 275.- 3289
Liquiritiae extr. sicc. Ad saporandum 2378 50 g 230.- 3278
Ribis nigri folium 2528 50 g 330.- 3287

[1] zuzüglich Aufragspauschale und Referenzen
- Aufragspauschale: bis Auftragsvolumen von sFr. 500.-
30.-  
- Referenzen:
Die Referenzen werden bei Bedarf vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt oder
je nach Aufwand von PALab separat verrechnet.
(Richtpreis = Preis bei einer Probe pro Auftrag)
[2] Das ätherische Öl wird vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt .

Seitenanfang

Allgemeine
Ph.Eur.-Methoden
Allgemeine Methoden Proben-Menge Preise *
PV-Nummer (ev. weitere
Informationen)
Alkohol-Bestimmung 2.09.10.00 50 ml ab sFr.90 .- 3003
Methanol-/Propanol-Nachweis 2.09.11.00 30 ml ab sFr. 95 .- 3004
Dichte-Bestimmung 2.02.05.00 50 ml 45.- -
Fettsäurenzusammensetzung 2.04.22.00/ A 10 g auf Anfrage -
Fettsäurenzusammensetzung 2.04.22.00/ C 10 g auf Anfrage -
Trockenrückstand 4.00/ 0792 10 g 45 .- -

weitere Analysen Methoden Proben-Menge Preise *
zuzüglich [1]

PV-Nummer
(ev. weitere
Informationen)

Thujon (alpha- und beta-) SLMB
32/ 3 &13
10 g ab sFr. 210 .- 7116
Cumarin-Bestimmung in Zimt Ph.Eur. 2120 50 g 235.- 3283
         
Pauschal Angebot: Ph.Eur. Proben-Menge PV-Tarife (TA) oder Preise *

PV-Nummer
(ev. weitere
Informationen)

Tinkturen;
Prüfung auf Reinheit gem. Allgemeiner Monographie

6.00/ 0792 150 ml Angebot: 0901  
         

* - Alle Preise in CHF: netto, exklusiv Mehrwertsteuer -

 

 

Seitenanfang

© Copyright 2004 - 2016 PALab / Impressum-Details